サポートデバイス
ESM-ECOMOが対応している測定器・変換器を紹介します。
記載の諸元などは記事執筆時点のものです。
CiRCLE 直流計測ユニット
HVDC環境やDC48V給電系統を計測するオリジナルの直流計測ユニットです。
構成図
主な仕様
ECDC-4017 直流計測ユニット | |
---|---|
測定電圧 | DC48V-500V (分圧器経由) |
電流入力 | CTF-6DC 30A CT(分割型) CTF-30DC 30A CT(分割型) CTF-60DC 60A CT(分割型) CTF-100DC 100A CT(分割型) CTF-200DC 200A CT(分割型) CTF-500DC 500A CT(分割型) |
最大測定回路数 | 8回路(電圧計測時は7回路) |
計測要素 | 電力/電流 |
本体許容誤差 | 電力:±3.0%(定格入力に対して) 電力量:±3.0%(定格入力に対して) 電圧:±1.0%(定格入力に対して) 電流:±2.0%(定格入力に対して) ※CTの誤差含まず |
RS485通信 | 最大31台 総ケーブル長500m |
取付方法 | DINレールマウント(別途kit必要) |
対応コンバーター | NPORT5130A シリアルサーバ AKS1202 KS1信号変換器 |
ECOMO接続仕様
ECDC-4017 直流計測ユニット | |
---|---|
コンバーターあたりの最大接続数 | ECDC-4017直流計測ユニット 31台 |
1台あたりの計測点数 | 電流のみ計測時:8回路 1電圧計測時:7回路 2電圧計測時:6回路 |
対応相線式 | 直流 |
プロトコル | RS485: MODBUS/RTU |
対応ECOMOバージョン | V1.6.0 以降 |
ECOMO計測項目
電流のみ計測時 | 電圧計測時 | |
---|---|---|
電圧 | 〇 ※1 | 〇 |
電流 | 〇 | 〇 |
力率 | ー | ー |
電力 | 〇 ※2 | 〇 |
積算電力量 | 〇 ※2 | 〇 |
※1:簡易計測時は固定値
※2:簡易計測時は固定電圧値と力率を使用した計算値
トータルサポート
販売・設置サービス
弊社ではこのページで紹介している製品の、販売・設置(施工、設定)・保守までトータルにサポート可能です。