サポートデバイス
ESM-ECOMOが対応している測定器・変換器を紹介します。
記載の諸元などは記事執筆時点のものです。
エニイワイヤ 電力ターミナル
省配線システムAnyWireを使用する、コンパクトで多点計測可能な電力ターミナルです。
60A分割CTに対応しておりiDC分電盤に最適です。
対応機種
種類 | 型番 | 電力計測数 | 相線式 |
---|---|---|---|
交流電力 7CH | A40SW-J7PW1-1 A40SW-J7PW1-1-C5 | 7 | 三相3線 |
交流電力 7CH | A40SW-J7PW1-2 A40SW-J7PW1-2-C5 | 7 | 単相3線 |
交流電力 7CH | A40SW-J7PW1-3 A40SW-J7PW1-3-C5 | 7 | 単相2線 |
交流電力 7CH | A40SW-J7PW2/R A40SW-J7PW2S/R | 7 | 単相2線/単相3線/三相3線 |
交流電力 14CH | 40SW-J14PW1-3S-C60 A40SW-J14PW2-3S-C60 | 14 | 単相2線 |
交流電力 28CH | A40SW-J28PW1-3S-C60 | 28 | 単相2線 |
構成図
主な仕様
電力ターミナル | |
---|---|
接続可能回路数 | A40SW-J7PW:交流電力 7回路 A40SW-J14PW:交流電力 14回路 A40SW-J28PW:交流電力 28回路 |
AnyWire占有数 | WordBus: A40SW-J7PW:2 A40SW-J14PW:4 A40SW-J28PW:8 |
動作電圧 | DC24V(22.8~25.2V) |
対応コンバーター | AG478-ES ゲートサーバ |
ECOMO接続仕様
電力ターミナル | |
---|---|
コンバーターあたりの最大接続数 | 32台(各種ターミナルとの混在可) 最大224回路 |
対応相線式 | 単相2線式/単相3線式/三相3線式 |
プロトコル | MODBUS/TCP |
対応ECOMOバージョン | V1.8.6 以降 |
ECOMO計測項目
電力ターミナル | |
---|---|
電圧 | 〇 |
電流 | 〇 |
力率 | 〇 |
電力 | 〇 |
積算電力量 | 〇 |
関連情報
- 製造元へのリンク
株式会社 エニイワイヤ https://www.anywire.jp/products/idc/ - 関連シリーズ
トータルサポート
販売・設置サービス
弊社ではこのページで紹介している製品の、販売・設置(施工、設定)・保守までトータルにサポート可能です。
製品のみ購入希望の方も大歓迎です。ぜひ一度お問い合わせください。
この製品をお使いですか?
本ページで紹介している製品をお使いですか?
ESM-ECOMOなら、既設の計測器の上位システム更新案件にも対応可能です。
また追加購入などのご相談にもお応えします。