サポートデバイス
ESM-ECOMOが対応している測定器・変換器を紹介します。
記載の諸元などは記事執筆時点のものです。
SII 温湿度ノード
オフィスビルなどの温度・湿度・照度を測定し、見える化が可能な無線センサーノードです。用途に合わせた2モデルをラインアップしてます。


構成図

主な仕様
SW-4210-1202 温湿度ノード | SW-4210-1204 温湿照度ノード | |
測定範囲、精度 | 温度:-10~60 ℃、±0.7 ℃ 湿度:20~90 %RH、±5 %RH | 温度:-10~60 ℃、±0.7 ℃ 湿度:20~90 %RH、±5 %RH 照度:0~65,535lx、±50lx(25℃/1000lx) |
動作環境 | 温度:-10~60 ℃ 湿度:20~90 %RH(結露なきこと) | 同左 |
寸法(mm) | W83×H26×D84 | W83×H29×D84 |
質量 | 約130g | 約130g |
測定周期 | 1分/5分/10分 | 同左 |
通信周波数 | 特定小電力無線 ARIB STD-T108(920MHz帯) | 同左 |
通信速度 | 100kbps | 同左 |
通信距離 | 見通し100m以上(屋外環境下) ※使用条件により異なります | 同左 |
電源 | リチウム電池(10年寿命) | 同左 |
推奨交換時期 | 10年(電池寿命) | 同左 |
対応コンバーター | SW-4300-1000 Ethernetベース(親機) | 同左 |
ECOMO接続仕様
SW-4210-1202 温湿度ノード | SW-4210-1204 温湿照度ノード | |
コンバーターあたりの最大接続数 | 100ノード(他種ノードとの混在可) | 同左 |
測定間隔 | 1分/5分/10分 (ノード設定による) | 同左 |
接続方式 | ノードからの定期送信を待ち受け | 同左 |
対応ECOMOバージョン | V1.5.4 以降 | V1.5.4 以降 |
ECOMO計測項目
SW-4210-1202 温湿度ノード | SW-4210-1204 温湿照度ノード | |
温度 | 〇 | 〇 |
湿度 | ー | 〇 |
照度(lx) | ー | 〇 |
CO2濃度(ppm) | ー | ー |
関連情報
- 製造元へのリンク
セイコーインスツル株式会社 https://www.sii.co.jp/wsn/product/index.html - 関連シリーズ
トータルサポート
販売・設置サービス
弊社ではこのページで紹介している製品の、販売・設置(施工、設定)・保守までトータルにサポート可能です。
製品のみ購入希望の方も大歓迎です。ぜひ一度お問い合わせください。
この製品をお使いですか?
本ページで紹介している製品をお使いですか?
ESM-ECOMOなら、既設の計測器の上位システム更新案件にも対応可能です。
また追加購入などのご相談にもお応えします。