サポートデバイス
ESM-ECOMOが対応している測定器・変換器を紹介します。
記載の諸元などは記事執筆時点のものです。
CiRCLE 温湿度センサー
小型で取り付け容易さに拘ったオリジナルセンサーです。100mの配線内に最大22個を接続できます。
構成図
主な仕様
ECTS-001 温度センサー | ECHS-001 温湿度センサー | |
測定範囲、精度 | 温度:-10~80 ℃、±1 ℃ | 温度:-30~84 ℃、±2 ℃ 湿度:0~100 %RH、±3.5 %RH |
動作環境 | 温度:-10~80 ℃ 湿度:20~80 %RH(結露なきこと) | 温度:-30~84 ℃ 湿度:0~100 %RH(結露なきこと) |
寸法(mm) | W51×H29×D19 | W00×H00×D00 |
質量 | 約30g | 約50g |
本体色 | 白色 | 黄色 / 黒色 (発注時に選択可) |
取り付け方法 | 付属マグネット インシュロック | マグネットシート 両面テープ タッピングビス |
推奨交換時期 | ー | 約6年 |
接続ジャック | RJ12 x2口 | RJ45 x2口 コンバータまたは温度センサー(ECTS-001)との 接続には変換ケーブルが必要 |
適合ケーブル | LAN用UTPケーブル | 同左 |
最大配線長 | 100m | 同左 |
対応コンバーター | サークル温湿度センサー用コンバーター ECCV-001 | 同左 |
ECOMO接続仕様
ECTS-001 温度センサー | ECHS-001 温湿度センサー | |
コンバーターあたりの最大接続数 | 22個(湿度センサーとの混在可) | 22個(温度センサーとの混在可) |
対応ECOMOバージョン | V1.2.0 以降 | V1.5.0 以降 |
ECOMO計測項目
ECTS-001 温度センサー | ECHS-001 温湿度センサー | |
温度 | 〇 | 〇 |
湿度 | ー | 〇 |
関連情報
- 関連シリーズ
トータルサポート
販売・設置サービス
弊社ではこのページで紹介している製品の、販売・設置(施工、設定)・保守までトータルにサポート可能です。