サポートデバイス
ESM-ECOMOが対応している測定器・変換器を紹介します。
記載の諸元などは記事執筆時点のものです。
ADAM 6000DIO
最大18CHのDI/DOユニット。LAN接続できるので導入が容易です。
対応機種
MODEL | DI | DO |
---|---|---|
ADAM-6050 | 12CH ドライ接点 / ウェット接点、3kHzカウンタ対応 | 6CH オープンコレクタ(シンク) |
ADAM-6051 | 12CH ドライ接点 / ウェット接点、3kHzカウンタ対応 | 2CH オープンコレクタ(シンク) |
ADAM-6052 | 8CH ドライ接点 / ウェット接点、3kHzカウンタ対応 | 8CH(ソース) 電圧レンジ DC10 ~35V 電流 1 A(チャンネルごと) |
ADAM-6060 | 6CH ドライ接点 / ウェット接点、3kHzカウンタ対応 | 6CH(リレー) 0.5A@120VAC、1A@30VDC |
ADAM-6066 | 6CH ドライ接点 / ウェット接点、3kHzカウンタ対応 | 6CH(リレー) 5A@250VAC、3A@30VDC |
主な仕様
ADAM-6000 DIO | |
---|---|
動作電源 | DC10~30V |
入力 | パルス または レベル CH数はモデルによる |
出力 | オープンコレクタ、トランジスタ または リレー CH数はモデルによる |
計測要素 | パルスカウント 最大12CH DI 最大12CH DO 最大8CH |
寸法(mm) | W70xH120xD30 |
取付方法 | DINレール取付 |
動作電源 | DC10~30V 外部電源供給 |
ECOMO接続仕様
ADAM-6000 DIO | |
---|---|
1台あたりの計測点数 | パルスカウント:12回路 DI:12センサー DO:8回路 |
プロトコル | MODBUS/TCP |
対応ECOMOバージョン | V1.8.4 以降 |
ECOMO計測項目
ADAM-6000 DIO | |
---|---|
積算電力量/積算パルスカウント | 〇 |
DI(接点入力) | 〇 |
DO(接点出力) | 〇 |
トータルサポート
販売・設置サービス
弊社ではこのページで紹介している製品の、販売・設置(施工、設定)・保守までトータルにサポート可能です。