サポートデバイス
ESM-ECOMOが対応している測定器・変換器を紹介します。
記載の諸元などは記事執筆時点のものです。
Panasonic 本体コントローラーL
Panasonic センサー用のコンバーターです。DI/DO接点入力も備えマルチに利用できます。
構成図
主な仕様
BCRN2000 本体コントローラーL | |
---|---|
対応温湿度センサー | BCRN2010 温度センサー BCRN2020 湿度センサー 最大20個 |
電源定格 | AC100V 50/60Hz |
デジタル入力 | デジタル入力ポート:ねじなし端子 2ポート フォトカプラ入力(無電圧接点対応) 最大伝送距離:10m 最小検知パルス幅:12s |
デジタル出力 | デジタル出力ポート:ねじなし端子 1ポート リレー接点出力(ノーマルオープン) 接点容量:DC48V1A(DC24V以下は2A)AC100V0.5A 最大伝送距離:10m |
電源定格 | AC100V 50/60Hz 消費電力:最大10W |
電源ユニット | 内蔵 AC100V電源コードで給電 |
寸法(mm) | W220×H44×D150 |
質量 | 約0.7kg |
動作環境 | 温度:0~50 ℃ 湿度:20~80 %RH(結露なきこと) |
ECOMO接続仕様
BCRN2000 本体コントローラーL | |
---|---|
最大センサー数 | 最大20個 温度・湿度センサー混在可 |
最大DI数 | 2点 |
最大DO数 | 1点 |
プロトコル | SNMP ftp(V1.8.6より、調査ログ採取時) |
対応ECOMOバージョン | V1.0.0 以降 |
関連情報
- 関連シリーズ
リプレースのご提案
この製品は製造元による販売終了製品です