サポートデバイス
ESM-ECOMOが対応している測定器・変換器を紹介します。
記載の諸元などは記事執筆時点のものです。
CiRCLE 温湿度コンバーター
CiRCLEセンサー用コンバーターです。100mの配線内に最大22センサーを接続できます。
構成図
主な仕様
ECCV-001 温湿度コンバーター | |
---|---|
接続ジャック | RJ12 x3ポート |
適合ケーブル | LAN用UTPケーブル |
最大配線長(ポートあたり) | 100m |
対応センサー | CiRCLE 温度センサー ECTS-001 CiRCLE 温湿度センサー ECHS-001 CiRCLE 温度プローブ ECTS-002 |
外部供給電源 | DC5V(±10%) 245mA以上 (推奨500mA) |
電源端子 | Micro USB |
動作環境 | 温度:-40~65 ℃ 湿度:0~90 %RH(結露なきこと) |
寸法(mm) | W140×H32×D86 |
質量 | 約200g |
本体色 | 黒色 |
取り付け方法 | マグネットシート 両面テープ タッピングビス |
ECOMO接続仕様
Direct接続 | Post接続 | |
---|---|---|
コンバーターあたりの最大センサー数 | 22個 | 22個 |
プロトコル | http | http |
接続方式 | ECOMOが定期的にデータをコンバーターからGET | コンバーターが定期的にデータをECOMOへPOST |
対応ECOMOバージョン | V1.2.0 以降 | V1.5.0 以降 |
トータルサポート
販売・設置サービス
弊社ではこのページで紹介している製品の、販売・設置(施工、設定)・保守までトータルにサポート可能です。