サポートデバイス
ESM-ECOMOが対応している測定器・変換器を紹介します。
記載の諸元などは記事執筆時点のものです。
PANASONIC 三相4線ユニット
三相4線配電の回路の計測に使用します。1系統4回路まで計測することができます。
構成図
主な仕様
BT37202 多回路エネルギーモニタ 三相4線ユニット | |
---|---|
測定電圧 / 動作電源 | AC110/190V-240/415V(-15%、+10%)50/60Hz |
電流入力 | BT37065 50A CT(分割型) BT37061 100A CT(分割型) BT37062 250A CT(分割型) BT37064 400A CT(分割型) BT37066 600A CT(分割型) BT3705 5A CT(貫通型) |
相線式 | 三相4線式 |
最大測定回路数 | 4回路 |
計測要素 | 電力/電力量/電圧/電流/力率 |
本体許容誤差 | 電力:±2.0%(定格入力に対して) 電力量:±2.0%(定格電流の3.3~100%に対して) 電圧、電流:±1.0%(定格入力に対して) 力率:±3.0% ※CTの誤差含まず |
停電補償 | バックアップ時間:200時間 ※バックアップ用2次電池満充電で周囲温度25℃時 |
推奨交換時期 | バックアップ電池:5年 |
時計精度 | 約1分/月差(本体にSDカードを挿入し記録させる場合) |
対応コンバーター | AKS1202 KS1信号変換器 NPORT5130A シリアルサーバ |
ECOMO接続仕様
BT37202 多回路エネルギーモニタ 三相4線ユニット | |
---|---|
コンバーターあたりの最大接続数 | Eth-RS485変換器 経由時: BT37201 三相4線ユニット 15台(最大60回路) |
対応相線式 | 三相4線式 |
ECOMO簡易計測機能 | 対応(電圧測定しない場合の電力・電力量計算) |
プロトコル | RS485: MEWTOCOL |
対応ECOMOバージョン | V1.6.1 以降 |
ECOMO計測項目
BT37202 多回路エネルギーモニタ 三相4線ユニット | |
---|---|
電圧 | 〇 ※1 |
電流 | 〇 |
力率 | 〇 ※1 |
電力 | 〇 ※2 |
積算電力量 / 積算パルスカウント | 〇 ※2 |
※1:簡易計測時は固定値
※2:簡易計測時は固定電圧値と力率を使用した計算値
関連情報
- 製造元へのリンク
パナソニック株式会社 パナソニック スイッチギアシステムズ株式会社
https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/denro/enemoni/multicircuit/ - 関連シリーズ
- モデルチェンジについて
この製品は定期的にモデルチェンジされています。
モデル名 | 販売期間 |
---|---|
BT37202KN 三相4線ユニット | 発売日:2019年05月21日 |
BT37202K 三相4線ユニット | 発売日:2011年09月21日 生産終了日:2019年05月20日 |
BT37202 三相4線ユニット | 発売日:2008年03月21日 生産終了日:2012年01月01日 |
リプレースのご提案
この製品は製造元による販売終了製品です