提供レポート一覧
ESM-ECOMOの提供するレポートを紹介します。
分野別
タイプ別
おおまかの以下の4種類に分類されます。
種類 | 説明 | 形式 | 定期レポート対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|
標準レポート | 標準月報/日報 トレンドと各種区分分析 | 〇 | PUE分析 option対応 | |
エクスポート | 計測データやイベント履歴などの 生データのエクスポート | CSV | 〇 | |
拡張レポート | 各種レポート 各種帳票 各種データ | EXCEL、CSV、 PDF、HTML | 〇 | |
画面レポート | 画面操作で表示可能なレポート | HTML | × |
標準レポート
A4縦サイズで印刷に対応した PDF形式の標準月次・日次レポート
対象 | 内容 |
---|---|
電力量計測 | 時間帯別電力量 合計情報(重油/CO2換算) 回路の電力量TOP10 回路の瞬時定格使用率TOP10 回路の瞬時電力TOP10 アラーム数TOP10 区分別割合TOP10 時間帯別PUE |
温度・湿度計測 | 時間帯別平均値 アラーム数TOP10 |
電力量+温湿度計測 | 電力量レポートに 温湿度の時間別推移を加えたもの |
エクスポート
計測ログや各種履歴をCSV形式で取り出し
対象 | 種類 | 内容 |
---|---|---|
電流・電力量 | ログ | 計測詳細データ 電圧・電流・電力・電力量 |
集計 (日次・月次) | 電圧・電流・電力の最大/最小/平均値 期間電力量、時間帯別電力量 | |
温度・湿度 | ログ | 計測詳細データ 温度・湿度 |
集計 (日次・月次) | 温度・湿度の最大/最小/平均値 時間帯別平均値 | |
全て | アラート履歴 | アラート発生・回復詳細(月次) |
ドア・接点 | 操作履歴 | ドア・接点の操作と状態変化詳細データ |
全て | メイン画面 (データ) | 現在値の一覧 (外部システムとの連携で使用されます) |
拡張レポート
標準で利用可能なレポートテンプレート
テンプレート名 | 内容/備考 | 形式 |
---|---|---|
電力量_ログ | 電力量明細 30分/1時間/1日 単位 単位時間における積算電力量を出力 | CSV |
電力量レポート | 電力量の日報・月報(グラフ+表) 30分/1時間/1日 単位 シート:表紙 レポート生成条件 サマリ1(グラフ+表) グループ1内訳 サマリ2(グラフ+表) グループ2内訳 明細(表) 時間別電力量 | XLS |
電力量_帳票 | 電力量の日報・月報(表) 1時間/1日 単位 特定環境向け(カスタマイズ事例) 構成: 区分1=フロア,区分2=種類,区分4=分電盤 で固定 電力量を区分3で集計し時間帯別に最小/最大/平均/合計を表示 | XLS |
デマンド値_ログ | 最大デマンド値 30分/1日/1ヶ月 単位 電力量のログからデマンド値(30分間平均電力)を算出し、 単位時間における最大デマンド値を出力 | CSV |
電流_ログ | 電流明細(瞬時値電流) | CSV |
電流レポート(合計) | 電流の日報・月報(グラフ+表) 30分/1時間/1日 単位 グループ毎の合計値でレポート シート:表紙、レポート生成条件 サマリ1(グラフ+表) グループ1内訳 サマリ2(グラフ+表) グループ2内訳 明細(表) 時間別平均電流値 | XLS |
電流レポート(平均) | 電流の日報・月報(グラフ+表) 30分/1時間/1日 単位 グループ毎の平均値でレポート シート:表紙、レポート生成条件 サマリ1(グラフ+表) グループ1内訳 サマリ2(グラフ+表) グループ2内訳 明細(表) 時間別平均電流値 | XLS |
電流_帳票 | 電流の日報・月報(表) 1時間/1日 単位 特定環境向け 構成: グルーピングは 区分1,区分2,区分3 で固定 時間帯別に最小/最大/平均/合計を表示 | XLS |
電流_帳票2 | 電流の日報・月報(表) 1時間/1日 単位 特定環境向け 構成: グルーピングされずに回路単位で出力 時間帯別に最小/最大/平均/合計を表示 | XLS |
温度_ログ | 温度明細(瞬時値温度) | CSV |
温湿度月次レポート | 温度と湿度の最大/最小/平均値を月報形式でレポート | PDF HTML |
温度レポート | 温度の日報・月報(グラフ+表) 30分/1時間/1日 単位 グループ毎の平均値でレポート シート:表紙、レポート生成条件 サマリ1(グラフ+表) グループ1内訳 サマリ2(グラフ+表) グループ2内訳 明細(表) 時間別平均温度値 | XLS |
温度レポート(明細グラフ付き | 温度の日報・月報(グラフ+表) 30分/1時間/1日 単位 グループ毎の平均値でレポート シート:表紙、レポート生成条件 サマリ1(グラフ+表) グループ1内訳 サマリ2(グラフ+表) グループ2内訳 明細(表) 時間別平均温度値 明細グラフ(グラフ+表) 時間別平均温度値 | XLS |
温度_帳票 | 温度の日報・月報(表) 1時間/1日 単位 特定環境向け(カスタマイズ事例) 構成: 区分1=フロア,区分2=種類,区分3=ラック で固定 温度を区分3で集計し時間帯別に最小/最大/平均を表示 | XLS |
センサ_ログ | センサ明細(瞬時値) (温度を含む)各種センサ値の履歴明細CSV | CSV |
センサレポート(明細グラフ付き) | (温度を含む)各種センサ値の日報・月報(グラフ+表) 30分/1時間/1日 単位 グループ毎の平均値でレポート シート:表紙、レポート生成条件 サマリ1(グラフ+表) グループ1内訳 サマリ2(グラフ+表) グループ2内訳 明細(表) 時間別平均値 明細グラフ(グラフ+表) 時間別平均値 | XLS |
解錠ドア一覧 | 解錠/ドア開/異常のあるドア一覧レポート 施錠忘れ、閉め忘れの発見用 現在のドア状態のうち、正常(施錠+ドア閉)以外を一覧表示 | HTML |
画面レポート
名称 | 内容/備考 |
---|---|
解錠ドア一覧 | 解錠/ドア開/異常のあるドア一覧レポート 施錠忘れ、閉め忘れの発見用 現在のドア状態のうち、正常(施錠+ドア閉)以外を一覧表示 |
サマリレポート | 回路またはセンサの現在値とトレンド、アラート履歴を簡潔にまとめたレポート |
ラックサマリレポート | ラック内の電力・電流・温度・湿度・ドア開閉状態の現在値と 1週間トレンド、アラート履歴を簡潔にまとめたレポート |